首页<<高职单招 > 热点故事
烟台工程职业技术学院2017年单独招生分专业计划表
更新时间:2017-3-26 10:20:42
烟台工程职业技术学院2017年单独招生分专业计划表
烟台工程职业技术学院2017年单独招生分专业计划表
系别 | 专业名称 | 夏季高考 | 春季高考 | 学费 | ||
文\理 | 计划 | 专业类别 | 计划 | 元/年 | ||
机械工程系 | 模具设计与制造 | 文理 | 20 | 5000 | ||
理化测试与质检技术 | 文理 | 10 | 5000 | |||
数控技术 | 文理 | 20 | 机械 | 10 | 5000 | |
数控设备应用与维护 | 文理 | 10 | 5000 | |||
机械制造与自动化 | 文理 | 30 | 机械 | 10 | 5000 | |
机械设计与制造 | 文理 | 30 | 5000 | |||
电气与新能源工程系 | 应用电子技术 | 文理 | 10 | 5000 | ||
机电设备维修与管理 | 文理 | 10 | 5000 | |||
工业节能技术 | 文理 | 10 | 5000 | |||
电气自动化技术 | 文理 | 10 | 5000 | |||
工业机器人技术 | 文理 | 20 | 机电一体化 | 10 | 5000 | |
信息与传媒系 | 计算机应用技术 (校企合作) |
文理 | 20 | 8000 | ||
移动互联应用技术 | 信息技术 | 10 | 5000 | |||
物联网应用技术 (校企合作) |
文理 | 20 | 8000 | |||
汽车工程系 | 工程机械运用技术 | 文理 | 10 | 5000 | ||
汽车运用与维修技术 | 文理 | 10 | 5000 | |||
汽车检测与维修技术 | 文理 | 30 | 汽车 | 10 | 5000 | |
汽车电子技术 | 文理 | 10 | 电工电子 | 10 | 5000 | |
汽车制造与装配技术 | 文理 | 30 | 5000 | |||
汽车营销与服务 | 文理 | 10 | 商贸 | 10 | 5000 | |
城市轨道交通车辆技术 | 文理 | 20 | 5000 | |||
轻化工程系 | 空中乘务 (校企合作) |
文理 | 30 | 旅游服务 | 20 | 8800 |
食品营养与检测 | 文理 | 20 | 化工 | 10 | 5000 | |
高分子材料加工技术 | 文理 | 10 | 5000 | |||
国际邮轮乘务管理 | 文理 | 10 | 旅游服务 | 10 | 5000 | |
经济管理系 | 电子商务 (校企合作) |
文理 | 20 | 7800 | ||
快递运营管理 | 文理 | 10 | 商贸 | 10 | 4800 |
(注:实际招生计划以省教育招生考试院公布为准,收费标准最终按山东省物价局审批后的标准收取,学制三年。)
热点新闻
教育书籍
热点新闻
招生就业
假期旅行