首页<<高职单招 > 博客博文
山东服装职业学院2017年单独招生计划表
更新时间:2017-3-26 10:19:04
山东服装职业学院2017年单独招生计划表
山东服装职业学院2017年单独招生计划表
序号 | 专业名称 | 春季高考 | 夏季高考 | 合计 | 收费 | ||
类别 | 春季高考 | 文史 | 理工 | ||||
1 | 服装与服饰设计 | 服装 | 30 | 50 | 20 | 100 | 6000元/年 |
2 | 服装陈列与展示设计 | 服装 | 25 | 35 | 20 | 80 | 6000元/年 |
3 | 服装设计与工艺 | 服装 | 25 | 40 | 20 | 85 | 4800元/年 |
4 | 旅游管理 | 旅游服务 | 25 | 35 | 15 | 75 | 4800元/年 |
5 | 市场营销 | 商贸 | 25 | 35 | 20 | 80 | 4800元/年 |
6 | 机电一体化技术 | 机电一体化 | 20 | 35 | 20 | 75 | 4800元/年 |
7 | 动漫制作技术 | 35 | 20 | 55 | 6000元/年 | ||
8 | 电子信息工程技术 | 35 | 15 | 50 | 4800元/年 | ||
合 计 | 150 | 300 | 150 | 600 |
热点新闻
教育书籍
热点新闻
招生就业
假期旅行