首页<<高职单招 > 博客博文
威海职业学院2017年单独招生简章发布
更新时间:2017-3-23 10:57:09
威海职业学院2017年单独招生简章发布
威海职业学院2017年单独招生专业计划表(以省考院公布计划为准)
系别 | 专业 | 文史 | 理工 | 体育 | 春季高考 | 合计 | |
专业类别 | 计划 | ||||||
信息工程系 | 物联网应用技术(校企合作) | 11 | 11 | | 信息技术 | 12 | 34 |
软件技术(校企合作) | 10 | 20 | | 信息技术 | 35 | 65 | |
应用电子技术 | | | | 电工电子 | 7 | 7 | |
数字媒体应用技术 | | 5 | | 信息技术 | 8 | 13 | |
机电工程系 | 电气自动化技术 | | | | 电工电子 | 20 | 20 |
数控技术 | | | | 机械 | 20 | 20 | |
机电一体化技术 | | | | 机电一体化 | 20 | 20 | |
艺术设计系 | 服装与服饰设计 | | | | 服装 | 20 | 20 |
动漫设计(校企合作) | 10 | 15 | | 信息技术 | 20 | 45 | |
数字媒体艺术设计(校企合作) | 28 | 17 | | 信息技术 | 25 | 70 | |
音乐表演 | | | | 学前教育 | 10 | 10 | |
经济管理系 | 电子商务(校企合作) | 10 | 10 | | 财经 | 20 | 40 |
金融管理 | | | 4 | 财经 | 16 | 20 | |
冷链物流技术与管理 | 8 | 7 | 5 | 商贸 | 10 | 30 | |
建筑工程系 | 建筑工程技术(校企合作) | 3 | 7 | | 土建 | 25 | 35 |
建筑电气工程技术 | 8 | 12 | | 土建 | 10 | 30 | |
建筑装饰工程技术(合作办学) | 10 | 10 | | 土建 | 10 | 30 | |
国际商务系 | 商务英语 | | | | 商贸 | 10 | 10 |
应用韩语 | 7 | 3 | 5 | 商贸 | 20 | 35 | |
商务英语(校企合作) | 14 | 20 | | 信息技术 | 2 | 36 | |
商务日语(校企合作) | 14 | 20 | | 信息技术 | 2 | 36 | |
国际经济与贸易 | 6 | 3 | 4 | 财经 | 12 | 25 | |
旅游与酒店管理系 | 餐饮管理 | 6 | 6 | 7 | 旅游服务 | 8 | 27 |
烹调工艺与营养 | 8 | 5 | | 烹饪 | 13 | 26 | |
旅游管理 | 6 | 4 | 2 | 旅游服务 | 5 | 17 | |
空中乘务(校企合作) | 12 | 5 | 3 | 旅游服务 | 40 | 60 | |
酒店管理(校企合作) | 30 | 15 | | 旅游服务 | 5 | 50 | |
生物与化学工程系 | 药品生产技术 | 4 | 10 | | 医药 | 20 | 34 |
化妆品技术(合作办学) | 10 | 10 | | | | 20 | |
高分子材料工程技术 | 5 | 5 | | | | 10 | |
食品加工技术 | 5 | 5 | | | | 10 | |
交通工程系 | 焊接技术与自动化 | | 5 | | 机械 | 10 | 15 |
轮机工程技术(校企合作) | 10 | 20 | | 机电一体化 | 20 | 50 | |
汽车检测与维修技术 | 5 | 10 | | 汽车 | 15 | 30 | |
合计 | 240 | 260 | 30 | | 470 | 1000 |
热点新闻
教育书籍
热点新闻
招生就业
假期旅行